Dùng trong sản xuất những loại nước có gas
Hệ thống điều khiển cảm biến tiên tiến PLC
Chất liệu thép không gỉ đảm bảo vệ sinh thực phẩm
Thiết kế theo công nghệ hiên đại chuẩn cao
Giá: Vui lòng liên hệ
Giới thiệu
Máy được dùng cho sản xuất nước ngọt có gas và các loại nước giải khát có gas khác. Dây chuyền được thực hiện trên cơ sở pha -trộn đồ uống có ga bao gồm các thành phần như nước, syro và khí CO2. Với chất liệu là bẳng thép không gỉ chất lượng cao giúp đảm bảo các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Máy sử dụng hệ thống cảm biến PLC để điều khiển áp lực trong bể, chiều cao bề mặt chất lỏng. Khi có dấu hiệu bất thường, lập tức bộ phận cảm biến sẽ báo ngay cho người giám sát để kịp thời xử lý.
Máy trộn được thiết kế với công nghệ hiên đại, chu kỳ trộn đều đặn và thực hiện chính xác, cầu trúc chắc chắn, dễ vận hành an toàn thích hợp cho việc trộn nước giải khát có ga cho những doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
Thông số kỹ thuật của máy phối trộn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Model | QHS-1000 | QHS-2000 | QHS-3000 | QHS-5000 |
Năng suất | 1000L/H | 2000L/H | 3000L/H | 5000L/H |
Tỷ lệ Syrup và nước | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 |
Lượng khí gas | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 |
Công thức pha trộn đúng chuẩn | <2 | <2 | <2 | <2 |
Nhiệt độ nước làm mát | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Áp suất nước làm mát (MPA) | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Nhiệt độ Syrup | 2-8 ℃ | 2-8 ℃ | 2-8 ℃ | 2-8 ℃ |
Áp suất Syrup (MPA) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.25 | 0.1-0.3 |
Áp suất cacbornic | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.82 | 0.7-0.82 |
cacbornic tinh khiết % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Áp suất làm việc của bể chứa (MPA) | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 |
Công suất động cơ | 2.2 | 3.5 | 5.9 | 6.3 |
Kích cỡ | 1500*1000*2000 | 1600*1600*2100 | 21500*1700*2300 | 2300*1850*2450 |
Trọng lượng kg | 1200 | 1350 | 1500 | 1950 |
Mọi thắc mắc về về công dụng, tính năng của thiết bị này cũng như cách lựa chọn máy móc phù hợp với quy trình công nghệ, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn miễn phí và cung cấp thông tin chính xác nhất.