Giới thiệu thiết bị
Dòng sản phẩm máy chiết rót nóng 3 trong 1 chuyên sử dụng trong việc chiết rót nóng và đóng chai nhựa các loại thức uống trà xanh , trà đen, trà wulong , nước ép trái cây . Máy chiết nóng 3 trong 1 tích hợp Rửa – chiết nóng và xoắn nắp .Thiết kế khoa học và hợp lý . Máy với vẻ bề ngoài thẩm mỹ cao . Hệ thống chiết rót nóng 3 trong 1 bảo trì thuận tiện, là sự lựa chọn hàng đầu cho các dây chuyền chiết rót các sản phẩm thức uống nóng.
Đặc điểm thiết bị
- Thiết kế khoa học, hợp lý
- Quy trình hoạt động khép kín đảm bảo vệ sinh
- Tích hợp 3 trong 1 rửa – chiết nóng – xoắn nắp
- Dễ dàng vận hành và bảo trì
Thông số kỹ thuật
Model | HGF14-12-5 | HGF18-18-6 | HGF24-24-8 | HGF32-32-10 | HGF40-40-12 |
Năng lực sản xuất (600ml) (b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 |
Độ chính xác chiết rót | >± 5MM (Cấp độ nước ) | >± 5MM (Cấp độ nước ) | >± 5MM (Cấp độ nước ) | >± 5MM (Cấp độ nước ) | >± 5MM (Cấp độ nước ) |
Tiêu chuẩn bình rót (mm) | Đường kính ∮50-∮100 Cao 150-320mm | Đường kính ∮50-∮100 Cao 150-320mm | Đường kính ∮50-∮100 Cao 150-320mm | Đường kính ∮50-∮100 Cao 150-320mm | Đường kính ∮50-∮100 Cao 150-320mm |
Loại nắp phù hợp | Nắp xoắn vít | Nắp xoắn vít | Nắp xoắn vít | Nắp xoắn vít | Nắp xoắn vít |
Áp lực nước vệ sinh chai (Mpa) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Lượng nước sử dụng vệ sinh chai(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 |
Số điểm phun mưa | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 |
Số điểm giọt nước | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 14 |
Nguồn khí nén (Mpa) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gas tiêu thụ (m3/min) | – | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Điện năng (kw) | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 5.6 |
Cân nặng (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Kích cỡ (mm) | 2300×1550 x2500 | 2640×1800 x2500 | 3000×2000 x3150 | 3600×2800 x3150 | 4500×3400 x3150 |
Hãy theo dõi các bài viết về thiết bị tiếp theo của IFOOD nhé!